Numărul total cazuri confirmate cu virusul COVID-19 în județul Neamț a ajuns la 2642. Azi, s-au înregistrat 39 de cazuri noi confirmate în județul Neamț, ieri numărul de noi cazuri era de 4.
Până astăzi, 15 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 105.298 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Datele referitoare la persoanele declarate vindecate vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil, nefiind disponibile în acest moment din cauza unor modificări tehnice efectuate la aplicația de centralizare a datelor.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.111 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1375 | 17 |
| 2. | Arad | 2237 | 20 |
| 3. | Argeș | 5286 | 18 |
| 4. | Bacău | 3576 | 43 |
| 5. | Bihor | 3043 | 37 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1325 | 10 |
| 7. | Botoșani | 1456 | 26 |
| 8. | Brașov | 5217 | 42 |
| 9. | Brăila | 2074 | 11 |
| 10. | Buzău | 2574 | 12 |
| 11. | Caraș-Severin | 1002 | 27 |
| 12. | Călărași | 676 | 7 |
| 13. | Cluj | 2516 | 49 |
| 14. | Constanța | 2112 | 16 |
| 15. | Covasna | 964 | 9 |
| 16. | Dâmbovița | 3524 | 22 |
| 17. | Dolj | 2200 | – |
| 18. | Galați | 3658 | 18 |
| 19. | Giurgiu | 911 | 9 |
| 20. | Gorj | 1754 | 15 |
| 21. | Harghita | 832 | 12 |
| 22. | Hunedoara | 1946 | 7 |
| 23. | Ialomița | 1086 | 10 |
| 24. | Iași | 3856 | 46 |
| 25. | Ilfov | 2680 | 53 |
| 26. | Maramureș | 1587 | 35 |
| 27. | Mehedinți | 1265 | 10 |
| 28. | Mureș | 1597 | 5 |
| 29. | Neamț | 2642 | 39 |
| 30. | Olt | 1548 | 17 |
| 31. | Prahova | 5017 | 43 |
| 32. | Satu Mare | 447 | 9 |
| 33. | Sălaj | 509 | 10 |
| 34. | Sibiu | 1795 | 15 |
| 35. | Suceava | 5882 | 53 |
| 36. | Teleorman | 840 | 20 |
| 37. | Timiș | 3153 | 32 |
| 38. | Tulcea | 679 | 16 |
| 39. | Vaslui | 2334 | 21 |
| 40. | Vâlcea | 1617 | 31 |
| 41. | Vrancea | 2533 | 5 |
| 42. | Mun. București | 13861 | 214 |
| 43. | – | 112 | – |
| TOTAL | 105.298
|
1.111 | |
