Peste 100 de cazuri noi COVID-19 în județul Neamț – 11 octombrie
Conform Grupului de Comunicare Strategică, în județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 4161 cazuri covid-19. Azi, au fost depistate 115 de noi cazuri confirmate COVID-19.
Până astăzi, 11 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 155.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,52
- Alba – 2,26
- Vâlcea -2,16
- Iași – 1,97
- Bacău – 1,89
- Neamț – 1,86
- Teleorman – 1,73
- Sălaj – 1,79
- Sibiu – 1,66
- Caraș-Severin – 1,64
- Cluj – 1,62
- Brașov – 1,52
- Timiș – 1,52
117.942 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.880 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2578 | 74 |
| 2. | Arad | 3208 | 42 |
| 3. | Argeș | 5789 | 22 |
| 4. | Bacău | 5712 | 163 |
| 5. | Bihor | 4047 | 36 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1734 | 21 |
| 7. | Botoșani | 1947 | 24 |
| 8. | Brașov | 6933 | 93 |
| 9. | Brăila | 2673 | 0 |
| 10. | Buzău | 3047 | 18 |
| 11. | Caraș-Severin | 1705 | 29 |
| 12. | Călărași | 1010 | 18 |
| 13. | Cluj | 4426 | 94 |
| 14. | Constanța | 3711 | 85 |
| 15. | Covasna | 1466 | 45 |
| 16. | Dâmbovița | 4597 | 47 |
| 17. | Dolj | 3638 | 110 |
| 18. | Galați | 4915 | 75 |
| 19. | Giurgiu | 1320 | 37 |
| 20. | Gorj | 2269 | 22 |
| 21. | Harghita | 1360 | 46 |
| 22. | Hunedoara | 2837 | 44 |
| 23. | Ialomița | 1497 | 30 |
| 24. | Iași | 6641 | 139 |
| 25. | Ilfov | 3989 | 78 |
| 26. | Maramureș | 2518 | 36 |
| 27. | Mehedinți | 1575 | 22 |
| 28. | Mureș | 2415 | 63 |
| 29. | Neamț | 4161 | 115 |
| 30. | Olt | 2230 | 26 |
| 31. | Prahova | 6906 | 123 |
| 32. | Satu Mare | 922 | 18 |
| 33. | Sălaj | 1110 | 53 |
| 34. | Sibiu | 2904 | 83 |
| 35. | Suceava | 7202 | 36 |
| 36. | Teleorman | 1852 | 22 |
| 37. | Timiș | 4980 | 155 |
| 38. | Tulcea | 1088 | 19 |
| 39. | Vaslui | 3689 | 52 |
| 40. | Vâlcea | 3066 | 97 |
| 41. | Vrancea | 2941 | 29 |
| 42. | Mun. București | 22537 | 539 |
| 43. | – | 138 | – |
| TOTAL | 155283 | 2880 | |

