Situația cazurilor de COVID-19 în județul Neamț – 26 decembrie
Coform Ministerului Sănățății, în județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 10.773 cazuri COVID-19. 8,000 persoane au fost înregistrate ca vindecate, deja.
Mai jos atașăm incidența comunelor din județul Neamț
Până astăzi, 26 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
536.332 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.387 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12012 | 37 | 2,12 |
2. | Arad | 13769 | 15 | 2,06 |
3. | Argeș | 18130 | 10 | 2,21 |
4. | Bacău | 15930 | 58 | 1,55 |
5. | Bihor | 17288 | 37 | 2,21 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7147 | -1** | 1,67 |
7. | Botoșani | 7955 | 33 | 1,61 |
8. | Brașov | 24576 | 82 | 3,53 |
9. | Brăila | 7953 | 52 | 2,82 |
10. | Buzău | 8079 | 11 | 1,36 |
11. | Caraș-Severin | 6128 | – | 1,6 |
12. | Călărași | 6117 | 33 | 1,99 |
13. | Cluj | 28624 | 145 | 3,64 |
14. | Constanța | 25231 | 37 | 3,63 |
15. | Covasna | 4929 | 19 | 0,89 |
16. | Dâmbovița | 14294 | 21 | 2,01 |
17. | Dolj | 14784 | 47 | 1,64 |
18. | Galați | 15289 | 132 | 2,61 |
19. | Giurgiu | 6076 | 31 | 2,35 |
20. | Gorj | 4981 | 9 | 0,67 |
21. | Harghita | 5255 | 4 | 0,44 |
22. | Hunedoara | 11310 | 23 | 1,89 |
23. | Ialomița | 6544 | 31 | 2,61 |
24. | Iași | 26278 | 66 | 1,35 |
25. | Ilfov | 23079 | 219 | 5,95 |
26. | Maramureș | 10277 | 51 | 1,61 |
27. | Mehedinți | 4864 | 17 | 1,38 |
28. | Mureș | 14729 | 25 | 1,74 |
29. | Neamț | 10773 | 22 | 1,05 |
30. | Olt | 9179 | 45 | 0,87 |
31. | Prahova | 23502 | 48 | 1,87 |
32. | Satu Mare | 6796 | 2 | 1,2 |
33. | Sălaj | 6093 | 13 | 0,98 |
34. | Sibiu | 16670 | 40 | 2,00 |
35. | Suceava | 15230 | 34 | 1,21 |
36. | Teleorman | 7375 | 2 | 2,15 |
37. | Timiș | 24906 | 4 | 3,51 |
38. | Tulcea | 5210 | 51 | 2,28 |
39. | Vaslui | 9960 | 37 | 1,92 |
40. | Vâlcea | 9583 | 2 | 1,7 |
41. | Vrancea | 6954 | – | 0,91 |
42. | Mun. București | 96197 | 184 | 4,27 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3704* | -341 | |
TOTAL | 613.760 | 1.387 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județului Bistrița-Năsăud a fost rectificat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Până astăzi, 15.108 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 25.12.2020 (10:00) – 26.12.2020 (10:00) au fost raportate 85 de decese (47 bărbați și 38 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 21 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 35 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.
Sursa: ȘtiriOficiale.Ro