Situația cazurilor COVID-19 în țară – 12 septembrie
Numărul total cazuri confirmate cu virusul COVID-19 în județul Neamț a ajuns la 2573. Azi, s-au înregistrat 42 de cazuri noi confirmate în județul Neamț, ieri numărul de noi cazuri era de 48.
Până astăzi, 12 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare (*cifrele privind pacienții asimptomatici externați sunt în curs de actualizare, ca urmare a unor modificări tehnice survenite la aplicația de centralizare a datelor).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.311 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1330 | 25 |
| 2. | Arad | 2192 | 20 |
| 3. | Argeș | 5258 | 10 |
| 4. | Bacău | 3465 | 37 |
| 5. | Bihor | 2912 | 55 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1296 | 9 |
| 7. | Botoșani | 1428 | 10 |
| 8. | Brașov | 5109 | 53 |
| 9. | Brăila | 2021 | 39 |
| 10. | Buzău | 2542 | 22 |
| 11. | Caraș-Severin | 965 | 19 |
| 12. | Călărași | 645 | 6 |
| 13. | Cluj | 2427 | 45 |
| 14. | Constanța | 2037 | 22 |
| 15. | Covasna | 944 | 9 |
| 16. | Dâmbovița | 3450 | 34 |
| 17. | Dolj | 2140 | 69 |
| 18. | Galați | 3610 | 19 |
| 19. | Giurgiu | 883 | 13 |
| 20. | Gorj | 1724 | 13 |
| 21. | Harghita | 811 | 4 |
| 22. | Hunedoara | 1910 | 19 |
| 23. | Ialomița | 1058 | 4 |
| 24. | Iași | 3714 | 65 |
| 25. | Ilfov | 2601 | 49 |
| 26. | Maramureș | 1505 | 41 |
| 27. | Mehedinți | 1246 | 12 |
| 28. | Mureș | 1569 | 12 |
| 29. | Neamț | 2573 | 42 |
| 30. | Olt | 1496 | 24 |
| 31. | Prahova | 4883 | 70 |
| 32. | Satu Mare | 434 | 16 |
| 33. | Sălaj | 485 | 13 |
| 34. | Sibiu | 1742 | 29 |
| 35. | Suceava | 5786 | 49 |
| 36. | Teleorman | 795 | 19 |
| 37. | Timiș | 3070 | 40 |
| 38. | Tulcea | 652 | 4 |
| 39. | Vaslui | 2279 | 17 |
| 40. | Vâlcea | 1525 | 21 |
| 41. | Vrancea | 2515 | 11 |
| 42. | Mun. București | 13247 | 220 |
| 43. | – | 112 | 1 |
| TOTAL | 102.386
|
1.311 | |

