Situația cazurilor COVID-19 în țară – 11 septembrie
Numărul total cazuri confirmate cu virusul COVID-19 în județul Neamț a ajuns la 2531. Azi, s-au înregistrat 48 de cazuri noi confirmate în județul Neamț, ieri numărul de noi cazuri era de 57.
Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
*Datele privind pacienții declarați vindecați și pacienții asimptomatici externați la 10 zile după depistare nu sunt disponibile în acest moment, ca urmare a unor modificări tehnice survenite la aplicația de centralizare a datelor. Aceste cifre vor fi comunicate imediat după ce vor deveni disponibile.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1305 | 29 |
| 2. | Arad | 2172 | 32 |
| 3. | Argeș | 5248 | 22 |
| 4. | Bacău | 3428 | 61 |
| 5. | Bihor | 2857 | 43 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1287 | 19 |
| 7. | Botoșani | 1418 | 20 |
| 8. | Brașov | 5056 | 50 |
| 9. | Brăila | 1982 | 27 |
| 10. | Buzău | 2520 | 15 |
| 11. | Caraș-Severin | 946 | 38 |
| 12. | Călărași | 639 | 9 |
| 13. | Cluj | 2382 | 21 |
| 14. | Constanța | 2015 | 40 |
| 15. | Covasna | 935 | 31 |
| 16. | Dâmbovița | 3416 | 12 |
| 17. | Dolj | 2071 | 32 |
| 18. | Galați | 3591 | 34 |
| 19. | Giurgiu | 870 | 25 |
| 20. | Gorj | 1711 | 10 |
| 21. | Harghita | 807 | 4 |
| 22. | Hunedoara | 1891 | 13 |
| 23. | Ialomița | 1054 | 7 |
| 24. | Iași | 3649 | 62 |
| 25. | Ilfov | 2552 | 49 |
| 26. | Maramureș | 1464 | 48 |
| 27. | Mehedinți | 1234 | 5 |
| 28. | Mureș | 1557 | 10 |
| 29. | Neamț | 2531 | 48 |
| 30. | Olt | 1472 | 17 |
| 31. | Prahova | 4813 | 74 |
| 32. | Satu Mare | 418 | 8 |
| 33. | Sălaj | 472 | 9 |
| 34. | Sibiu | 1713 | 53 |
| 35. | Suceava | 5737 | 75 |
| 36. | Teleorman | 776 | 14 |
| 37. | Timiș | 3030 | 36 |
| 38. | Tulcea | 648 | 11 |
| 39. | Vaslui | 2262 | 60 |
| 40. | Vâlcea | 1504 | 59 |
| 41. | Vrancea | 2504 | 16 |
| 42. | Mun. București | 13027 | 140 |
| 43. | – | 111 | 3 |
| TOTAL | 101.075
|
1.391 | |

