Un nou record de cazuri noi confirmate COVID-19 în județul Neamț
Conform Ministerului Sănătății, în județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 6201 cazuri covid-19. Azi, au fost depistate 242 de cazuri noi confirmate COVID-19.
Până astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
172.513 pacienți au fost declarați vindecați.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 5048 | 192 | 4,01 |
2. | Arad | 5423 | 141 | 3,33 |
3. | Argeș | 6932 | 94 | 1,03 |
4. | Bacău | 8205 | 128 | 2,04 |
5. | Bihor | 6557 | 240 | 3,21 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2739 | 114 | 2,18 |
7. | Botoșani | 3252 | 100 | 1,68 |
8. | Brașov | 9626 | 162 | 2,7 |
9. | Brăila | 3392 | 52 | 1,24 |
10. | Buzău | 3931 | 75 | 1,21 |
11. | Caraș-Severin | 2662 | 76 | 1,95 |
12. | Călărași | 1680 | 33 | 1,11 |
13. | Cluj | 9333 | 328 | 4,61 |
14. | Constanța | 5749 | 259 | 1,7 |
15. | Covasna | 2221 | 35 | 2,33 |
16. | Dâmbovița | 6511 | 126 | 2,3 |
17. | Dolj | 6611 | 295 | 2,63 |
18. | Galați | 6295 | 53 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 1893 | 85 | 1,34 |
20. | Gorj | 2982 | 55 | 1,39 |
21. | Harghita | 3042 | 102 | 3,00 |
22. | Hunedoara | 4219 | 11 | 1,92 |
23. | Ialomița | 2136 | 32 | 1,62 |
24. | Iași | 10789 | 208 | 2,08 |
25. | Ilfov | 6015 | 81 | 1,61 |
26. | Maramureș | 4456 | 54 | 2,81 |
27. | Mehedinți | 2170 | 39 | 1,34 |
28. | Mureș | 5350 | 293 | 3,32 |
29. | Neamț | 6201 | 242 | 2,06 |
30. | Olt | 3600 | 94 | 1,04 |
31. | Prahova | 9644 | 75 | 1,71 |
32. | Satu Mare | 1813 | 70 | 1,56 |
33. | Sălaj | 2821 | 208 | 4,76 |
34. | Sibiu | 5404 | 253 | 3,38 |
35. | Suceava | 9376 | 100 | 1,76 |
36. | Teleorman | 3190 | 111 | 2,22 |
37. | Timiș | 9205 | 283 | 4,15 |
38. | Tulcea | 1504 | 38 | 0,93 |
39. | Vaslui | 4967 | 70 | 1,5 |
40. | Vâlcea | 5019 | 131 | 2,3 |
41. | Vrancea | 3515 | 38 | 1,09 |
42. | Mun. București | 35741 | 594 | 3,73 |
43. | – | 120 | -17* | |
TOTAL | 241.339 | 5.753 |
*Numărul total de cazuri nealocate pe județe a fost rectificat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: