S-a dublat numărul de noi cazuri confirmate COVID-19 în județul Neamț
Numărul total cazuri confirmate cu virusul COVID-19 în județul Neamț a ajuns la 2239. Azi, s-au înregistrat 56 de cazuri noi confirmate în județul Neamț, ieri numărul de noi cazuri era de 26.
Până astăzi, 3 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
39.275 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.619 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.365 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1169 | 13 |
| 2. | Arad | 1927 | 25 |
| 3. | Argeș | 5082 | 14 |
| 4. | Bacău | 2954 | 115 |
| 5. | Bihor | 2501 | 64 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1189 | 17 |
| 7. | Botoșani | 1356 | 5 |
| 8. | Brașov | 4697 | 34 |
| 9. | Brăila | 1771 | 24 |
| 10. | Buzău | 2333 | 19 |
| 11. | Caraș-Severin | 741 | 19 |
| 12. | Călărași | 570 | 16 |
| 13. | Cluj | 2144 | 43 |
| 14. | Constanța | 1800 | 44 |
| 15. | Covasna | 812 | 17 |
| 16. | Dâmbovița | 3182 | 32 |
| 17. | Dolj | 1815 | 21 |
| 18. | Galați | 3390 | 27 |
| 19. | Giurgiu | 728 | 21 |
| 20. | Gorj | 1603 | 18 |
| 21. | Harghita | 739 | 12 |
| 22. | Hunedoara | 1750 | 22 |
| 23. | Ialomița | 979 | 9 |
| 24. | Iași | 3187 | 58 |
| 25. | Ilfov | 2260 | 30 |
| 26. | Maramureș | 1236 | 22 |
| 27. | Mehedinți | 1180 | 19 |
| 28. | Mureș | 1452 | 23 |
| 29. | Neamț | 2239 | 56 |
| 30. | Olt | 1358 | 23 |
| 31. | Prahova | 4383 | 42 |
| 32. | Satu Mare | 334 | 13 |
| 33. | Sălaj | 410 | 10 |
| 34. | Sibiu | 1513 | 22 |
| 35. | Suceava | 5417 | 43 |
| 36. | Teleorman | 635 | 18 |
| 37. | Timiș | 2692 | 42 |
| 38. | Tulcea | 567 | 11 |
| 39. | Vaslui | 1954 | 36 |
| 40. | Vâlcea | 1296 | 55 |
| 41. | Vrancea | 2428 | 12 |
| 42. | Mun. București | 11395 | 197 |
| 43. | – | 88 | 2 |
| TOTAL | 91.256
|
1.365 | |

