Cresc cazurile de COVID-19. O comună din Neamț este în SCENARIUL GALBEN
Conform unui document trimis de Prefectura Neamț, în ultima perioadă în județul Neamț au crescut cazurile de COVID-19.
În ultimele 14 zile, 29 de persoane au fost confirmate pozitiv cu virusul COVID-19 iar în ultimele 24 de ore, 4 noi cazuri confirmate COVID-19.
incidenta L 10.08.2021Situația în țară conform stirioficiale.ro
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 312 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21311 | 1 | 0,05 |
2. | Arad | 23738 | 5 | 0,06 |
3. | Argeș | 27527 | 8 | 0,04 |
4. | Bacău | 26211 | 14 | 0,09 |
5. | Bihor | 29326 | 3 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11953 | 3 | 0,12 |
7. | Botoșani | 14222 | 2 | 0,03 |
8. | Brașov | 43745 | 6 | 0,04 |
9. | Brăila | 13327 | 2 | 0,05 |
10. | Buzău | 12614 | 1 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11519 | 4 | 0,05 |
12. | Călărași | 10147 | 5 | 0,20 |
13. | Cluj | 57869 | 4 | 0,20 |
14. | Constanța | 43199 | 18 | 0,20 |
15. | Covasna | 8561 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22574 | 13 | 0,08 |
17. | Dolj | 26803 | 5 | 0,08 |
18. | Galați | 27737 | 11 | 0,07 |
19. | Giurgiu | 11061 | 4 | 0,07 |
20. | Gorj | 9230 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8302 | 1 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22948 | 2 | 0,09 |
23. | Ialomița | 10828 | 4 | 0,07 |
24. | Iași | 42638 | 15 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45402 | 22 | 0,31 |
26. | Maramureș | 20481 | 4 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8352 | 0 | 0,03 |
28. | Mureș | 24024 | 3 | 0,04 |
29. | Neamț | 19039 | 4 | 0,05 |
30. | Olt | 14657 | 1 | 0,04 |
31. | Prahova | 35601 | 11 | 0,10 |
32. | Satu Mare | 13092 | 5 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26557 | 4 | 0,03 |
35. | Suceava | 24327 | 15 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13768 | 9 | 0,06 |
37. | Timiș | 54581 | 10 | 0,15 |
38. | Tulcea | 8467 | 0 | 0,06 |
39. | Vaslui | 16033 | 3 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16475 | 1 | 0,04 |
41. | Vrancea | 10705 | 2 | 0,02 |
42. | Mun. București | 184653 | 74 | 0,23 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
847* |
13 | |
TOTAL | 1.085.412 | 312 |
Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați.
Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com