O nouă creștere uriașă a cazurilor noi confirmate COVID-19 în județul Neamț
Conform Ministerului Săntații, în județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 8.425 cazuri covid-19. Azi au fost înregistrate 202 cazuri noi.
Până astăzi, 19 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 393.851 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
269.590 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 8486 | 203 | 6,21 |
| 2. | Arad | 9368 | 218 | 5,79 |
| 3. | Argeș | 10942 | 446 | 4,19 |
| 4. | Bacău | 11243 | 222 | 2,57 |
| 5. | Bihor | 11865 | 286 | 5,8 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 4890 | 110 | 4,25 |
| 7. | Botoșani | 5066 | 127 | 2,58 |
| 8. | Brașov | 15313 | 221 | 6,4 |
| 9. | Brăila | 4751 | 117 | 2,92 |
| 10. | Buzău | 5637 | 94 | 2,45 |
| 11. | Caraș-Severin | 4058 | 87 | 2,84 |
| 12. | Călărași | 3314 | 159 | 2,82 |
| 13. | Cluj | 17689 | 734 | 7,64 |
| 14. | Constanța | 12405 | 484 | 5,97 |
| 15. | Covasna | 3531 | 97 | 3,32 |
| 16. | Dâmbovița | 9611 | 235 | 3,36 |
| 17. | Dolj | 10327 | 170 | 3,53 |
| 18. | Galați | 8520 | 191 | 2,34 |
| 19. | Giurgiu | 3117 | 149 | 2,28 |
| 20. | Gorj | 3917 | 41 | 1,82 |
| 21. | Harghita | 4228 | 76 | 2,13 |
| 22. | Hunedoara | 7170 | 208 | 2,99 |
| 23. | Ialomița | 3650 | 114 | 3,37 |
| 24. | Iași | 16378 | 409 | 2,96 |
| 25. | Ilfov | 11661 | 441 | 6,78 |
| 26. | Maramureș | 7283 | 132 | 3,79 |
| 27. | Mehedinți | 3307 | 112 | 2,89 |
| 28. | Mureș | 10032 | 401 | 4,89 |
| 29. | Neamț | 8425 | 202 | 2,47 |
| 30. | Olt | 6043 | 167 | 1,74 |
| 31. | Prahova | 16038 | 424 | 4,26 |
| 32. | Satu Mare | 4252 | 161 | 4,83 |
| 33. | Sălaj | 4938 | 113 | 5,36 |
| 34. | Sibiu | 11452 | 361 | 9,06 |
| 35. | Suceava | 11902 | 134 | 2,17 |
| 36. | Teleorman | 4696 | 94 | 2,8 |
| 37. | Timiș | 16218 | 363 | 6,33 |
| 38. | Tulcea | 2778 | 92 | 2,92 |
| 39. | Vaslui | 6695 | 101 | 1,98 |
| 40. | Vâlcea | 7056 | 92 | 2,71 |
| 41. | Vrancea | 4666 | 56 | 1,79 |
| 42. | Mun. București | 54603 | 1473 | 5,66 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6330* | -9 | |
| TOTAL | 393.851 | 10.108 | ||

