Situația cazurilor de COVID-19 în țară și în județul Neamț – 7 februarie
Până astăzi, 7 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
691.377 de pacienți au fost declarați vindecați.
Mai jos atașam incidența înregistrată la 14 zile pentru localitățile din Neamț

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.975 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 14251 | 36 | 1,84 |
| 2. | Arad | 16022 | 41 | 1,09 |
| 3. | Argeș | 20469 | 22 | 0,65 |
| 4. | Bacău | 18978 | 23 | 0,87 |
| 5. | Bihor | 20376 | 27 | 1,17 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8376 | 13 | 0,88 |
| 7. | Botoșani | 10141 | 37 | 1,4 |
| 8. | Brașov | 29471 | 93 | 2,08 |
| 9. | Brăila | 9435 | 5 | 0,65 |
| 10. | Buzău | 9116 | 27 | 0,52 |
| 11. | Caraș-Severin | 7865 | 20 | 1,12 |
| 12. | Călărași | 7280 | 12 | 0,91 |
| 13. | Cluj | 36432 | 57 | 2,22 |
| 14. | Constanța | 30444 | 76 | 1,39 |
| 15. | Covasna | 5657 | 10 | 0,74 |
| 16. | Dâmbovița | 16838 | 41 | 1,06 |
| 17. | Dolj | 17882 | 41 | 1,16 |
| 18. | Galați | 19207 | 14 | 1,2 |
| 19. | Giurgiu | 7404 | 7 | 0,78 |
| 20. | Gorj | 6001 | 31 | 1,12 |
| 21. | Harghita | 5914 | 9 | 0,61 |
| 22. | Hunedoara | 14075 | 24 | 1,5 |
| 23. | Ialomița | 7809 | 19 | 0,97 |
| 24. | Iași | 31915 | 73 | 1,01 |
| 25. | Ilfov | 29177 | 111 | 2,23 |
| 26. | Maramureș | 14467 | 128 | 2,98 |
| 27. | Mehedinți | 5692 | 13 | 0,81 |
| 28. | Mureș | 17105 | 56 | 1,13 |
| 29. | Neamț | 13066 | 46 | 1,22 |
| 30. | Olt | 10750 | 32 | 0,61 |
| 31. | Prahova | 26390 | 38 | 0,87 |
| 32. | Satu Mare | 8769 | 80 | 1,73 |
| 33. | Sălaj | 7387 | 34 | 1,66 |
| 34. | Sibiu | 18802 | 33 | 1,09 |
| 35. | Suceava | 19516 | 64 | 1,55 |
| 36. | Teleorman | 9174 | 25 | 1,1 |
| 37. | Timiș | 33792 | 170 | 3,43 |
| 38. | Tulcea | 6149 | 5 | 0,6 |
| 39. | Vaslui | 12255 | 34 | 0,95 |
| 40. | Vâlcea | 11209 | 18 | 0,95 |
| 41. | Vrancea | 7843 | 8 | 0,36 |
| 42. | Mun. București | 120715 | 398 | 1,94 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1702* | -76 | |
| TOTAL | 745.318 | 1.975 | ||
Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 www.vaccinare-covid.gov.ro.

